Öffentliche EVE-Corporation
SummerHall
Stammdaten
Öffentliche Informationen
- Ticker
- SUMMH
- CEO
- EVE-ID 2115325500
- Steuersatz
- nicht verfügbar
- Letzter Datenstand
- 29.08.2026 09:25
Öffentliche Beschreibung
u'<font size="13" color="#ff999999"></font><font size="13" color="#ffd98d00"><a href="showinfo:16159//99009163">Dracarys.</a></font><font size="13" color="#ff999999"> is Recuiting<br>IMP member alliance, Living in Catch/Querious<br><br></font><font size="13" color="#ffffff00">CEO: </font><font size="13" color="#ff999999"> </font><font size="13" color="#ffd98d00"><a href="showinfo:1376//2115325500">Gone With Windy</a></font><font size="13" color="#ff999999"> / </font><font size="13" color="#ffd98d00"><a href="showinfo:1376//2115325695">Fadek Windy</a></font><font size="13" color="#ff999999"> (AU) <br> Discord: Gone With Windy#6860 <br> QQ\uff1a313209840</font>'
Trend
Mitgliederentwicklung
- Letzte Änderung
- nicht verfügbar
- Vergleichssnapshot
- nicht verfügbar
- Mitgliederrang
- 4.055
- Allianzrang
- 60
Noch kein belastbarer Vergleichssnapshot vorhanden.
Snapshots
Mitgliederverlauf
| Zeitpunkt | Mitglieder | Allianz | Snapshot | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 22:09 | 24 | Dracarys. | Change | EveCorporationSnapshots |
Verlauf
Allianzzugehörigkeit
| Allianz | Von | Bis | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dracarys. | 26.08.2026 22:08 | nicht verfügbar | 28d | Aktuelle Mitgliedschaft |
Territorium
Sovereignty-Präsenz
| System | Region | ADM | Aktivität 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|---|
| 111-F1 | Esoteria | 6 | 127 | 28.08.2026 14:21 |
| 16P-PX | Esoteria | 5,1 | 336 | 28.08.2026 14:21 |
| 2R-KLH | Esoteria | 4,5 | 119 | 28.08.2026 14:21 |
| 4-OUKF | Esoteria | 3,7 | 184 | 28.08.2026 14:21 |
| 450I-W | Esoteria | 6 | 491 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-9UXZ | Esoteria | 5,7 | 128 | 28.08.2026 14:21 |
| 6-TYRX | Esoteria | 6 | 129 | 28.08.2026 14:21 |
| 6EK-BV | Esoteria | 4,5 | 64 | 28.08.2026 14:21 |
| 6SB-BN | Esoteria | 6 | 268 | 28.08.2026 14:21 |
| A1-AUH | Esoteria | 4,5 | 1.334 | 28.08.2026 14:21 |
| B1D-KU | Esoteria | 4,5 | 60 | 28.08.2026 14:21 |
| BY-MSY | Esoteria | 6 | 287 | 28.08.2026 14:21 |
| BZ-0GW | Esoteria | 6 | 345 | 28.08.2026 14:21 |
| C9N-CC | Esoteria | 4,5 | 273 | 28.08.2026 14:21 |
| CR-0E5 | Esoteria | 5,7 | 171 | 28.08.2026 14:21 |
| CZ6U-1 | Esoteria | 4,5 | 43 | 28.08.2026 14:21 |
| D-PNP9 | Esoteria | 4,5 | 718 | 28.08.2026 14:21 |
| DTX8-M | Esoteria | 4,5 | 339 | 28.08.2026 14:21 |
| E1UU-3 | Esoteria | 5,7 | 549 | 28.08.2026 14:21 |
| F-UVBV | Esoteria | 6 | 455 | 28.08.2026 14:21 |
| G-YZUX | Esoteria | 6 | 859 | 28.08.2026 14:21 |
| H-T40Z | Esoteria | 6 | 132 | 28.08.2026 14:21 |
| HAJ-DQ | Esoteria | 4,5 | 18 | 28.08.2026 14:21 |
| IR-FDV | Esoteria | 6 | 505 | 28.08.2026 14:21 |
| J-RVGD | Esoteria | 4,5 | 510 | 28.08.2026 14:21 |
| JAUD-V | Esoteria | 4,1 | 132 | 28.08.2026 14:21 |
| KSM-1T | Esoteria | 5,7 | 472 | 28.08.2026 14:21 |
| NIZJ-0 | Esoteria | 6 | 671 | 28.08.2026 14:21 |
| OIOM-Y | Esoteria | 4,5 | 295 | 28.08.2026 14:21 |
| P-3XVV | Esoteria | 6 | 238 | 28.08.2026 14:21 |
| Q0OH-V | Esoteria | 5,1 | 1.221 | 28.08.2026 14:21 |
| Q1-R7K | Esoteria | 4,5 | 70 | 28.08.2026 14:21 |
| QFIU-K | Esoteria | 4,5 | 137 | 28.08.2026 14:21 |
| R-FM0G | Esoteria | 4,5 | 89 | 28.08.2026 14:21 |
| TEIZ-C | Esoteria | 4,5 | 214 | 28.08.2026 14:21 |
| V-XANH | Esoteria | 6 | 183 | 28.08.2026 14:21 |
| V1ZC-S | Esoteria | 4,5 | 54 | 28.08.2026 14:21 |
| VUAC-Y | Esoteria | 4,5 | 485 | 28.08.2026 14:21 |
| WX-6UX | Esoteria | 6 | 884 | 28.08.2026 14:21 |
| X-7BIX | Esoteria | 4,5 | 801 | 28.08.2026 14:21 |
| XKZ8-H | Esoteria | 4,5 | 836 | 28.08.2026 14:21 |
| YRV-MZ | Esoteria | 6 | 109 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-Y9C3 | Esoteria | 4,5 | 221 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-MX34 | Paragon Soul | 6 | 183 | 28.08.2026 14:21 |
| 0SUF-3 | Paragon Soul | 4,5 | 814 | 28.08.2026 14:21 |
| 0ZN7-G | Paragon Soul | 4,5 | 253 | 28.08.2026 14:21 |
| 1DDR-X | Paragon Soul | 6 | 185 | 28.08.2026 14:21 |
| 2I-520 | Paragon Soul | 6 | 368 | 28.08.2026 14:21 |
| 33-JRO | Paragon Soul | 4,5 | 726 | 28.08.2026 14:21 |
| 3PPT-9 | Paragon Soul | 6 | 754 | 28.08.2026 14:21 |
| 4Y-OBL | Paragon Soul | 6 | 350 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-CSE3 | Paragon Soul | 6 | 112 | 28.08.2026 14:21 |
| 5AQ-5H | Paragon Soul | 6 | 202 | 28.08.2026 14:21 |
| 8Q-UYU | Paragon Soul | 4,5 | 893 | 28.08.2026 14:21 |
| 9T-APQ | Paragon Soul | 6 | 300 | 28.08.2026 14:21 |
| AA-GWF | Paragon Soul | 4,5 | 326 | 28.08.2026 14:21 |
| ARBX-9 | Paragon Soul | 6 | 119 | 28.08.2026 14:21 |
| G-M4GK | Paragon Soul | 4,5 | 2.464 | 28.08.2026 14:21 |
| G1D0-G | Paragon Soul | 6 | 59 | 28.08.2026 14:21 |
| GQ2S-8 | Paragon Soul | 6 | 476 | 28.08.2026 14:21 |
| H8-ZTO | Paragon Soul | 4,5 | 508 | 28.08.2026 14:21 |
| HHJD-5 | Paragon Soul | 4,5 | 415 | 28.08.2026 14:21 |
| JI-K5H | Paragon Soul | 4,5 | 1.389 | 28.08.2026 14:21 |
| JK-GLL | Paragon Soul | 4,5 | 176 | 28.08.2026 14:21 |
| KU3-BB | Paragon Soul | 4,5 | 106 | 28.08.2026 14:21 |
| LD-2VL | Paragon Soul | 6 | 201 | 28.08.2026 14:21 |
| LG-WA9 | Paragon Soul | 4,5 | 1.522 | 28.08.2026 14:21 |
| LUL-WX | Paragon Soul | 6 | 177 | 28.08.2026 14:21 |
| LX5K-W | Paragon Soul | 6 | 355 | 28.08.2026 14:21 |
| MP5-KR | Paragon Soul | 6 | 817 | 28.08.2026 14:21 |
| O-97ZG | Paragon Soul | 5,1 | 991 | 28.08.2026 14:21 |
| O-MCZR | Paragon Soul | 4,5 | 838 | 28.08.2026 14:21 |
| O-N589 | Paragon Soul | 6 | 872 | 28.08.2026 14:21 |
| O1Q-P1 | Paragon Soul | 6 | 156 | 28.08.2026 14:21 |
| O4T-Z5 | Paragon Soul | 4,5 | 3.415 | 28.08.2026 14:21 |
| S-KU8B | Paragon Soul | 5,7 | 213 | 28.08.2026 14:21 |
| T-ZFID | Paragon Soul | 4,5 | 180 | 28.08.2026 14:21 |
| UAAU-C | Paragon Soul | 6 | 278 | 28.08.2026 14:21 |
| YV-FDG | Paragon Soul | 4,5 | 391 | 28.08.2026 14:21 |
| ZBY-0I | Paragon Soul | 4,5 | 367 | 28.08.2026 14:21 |
| ZDYA-G | Paragon Soul | 4,5 | 245 | 28.08.2026 14:21 |
| ZWV-GD | Paragon Soul | 4,5 | 364 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-NTIS | Period Basis | 4,5 | 313 | 28.08.2026 14:21 |
| 08S-39 | Period Basis | 4,5 | 186 | 28.08.2026 14:21 |
| 0A-KZ0 | Period Basis | 4,5 | 1.126 | 28.08.2026 14:21 |
| 0OTX-J | Period Basis | 4,5 | 656 | 28.08.2026 14:21 |
| 1-NJLK | Period Basis | 4,5 | 764 | 28.08.2026 14:21 |
| 1E-W5I | Period Basis | 4,5 | 140 | 28.08.2026 14:21 |
| 35-JWD | Period Basis | 4,5 | 561 | 28.08.2026 14:21 |
| 3OP-3E | Period Basis | 4,5 | 745 | 28.08.2026 14:21 |
| 48I1-X | Period Basis | 4,5 | 213 | 28.08.2026 14:21 |
| 8KR9-5 | Period Basis | 6 | 250 | 28.08.2026 14:21 |
| CW9-1Y | Period Basis | 4,5 | 259 | 28.08.2026 14:21 |
| E-DOF2 | Period Basis | 4,5 | 843 | 28.08.2026 14:21 |
| E2-RDQ | Period Basis | 4,5 | 54 | 28.08.2026 14:21 |
| EIMJ-M | Period Basis | 6 | 352 | 28.08.2026 14:21 |
| F-M1FU | Period Basis | 4,5 | 231 | 28.08.2026 14:21 |
| G-C8QO | Period Basis | 4,5 | 45 | 28.08.2026 14:21 |
| G-Q5JU | Period Basis | 4,5 | 539 | 28.08.2026 14:21 |
| GR-J8B | Period Basis | 4,5 | 29 | 28.08.2026 14:21 |
| HIX4-H | Period Basis | 4,5 | 283 | 28.08.2026 14:21 |
| I6M-9U | Period Basis | 4,5 | 865 | 28.08.2026 14:21 |
| JZL-VB | Period Basis | 4,5 | 92 | 28.08.2026 14:21 |
| L-YMYU | Period Basis | 6 | 414 | 28.08.2026 14:21 |
| L5D-ZL | Period Basis | 4,5 | 97 | 28.08.2026 14:21 |
| MG0-RD | Period Basis | 4,5 | 904 | 28.08.2026 14:21 |
| MVUO-F | Period Basis | 5,7 | 225 | 28.08.2026 14:21 |
| OY0-2T | Period Basis | 4,5 | 141 | 28.08.2026 14:21 |
| PA-VE3 | Period Basis | 4,5 | 862 | 28.08.2026 14:21 |
| RJ3H-0 | Period Basis | 5,1 | 717 | 28.08.2026 14:21 |
| RYQC-I | Period Basis | 5,7 | 355 | 28.08.2026 14:21 |
| TCAG-3 | Period Basis | 4,5 | 2.384 | 28.08.2026 14:21 |
| TN25-J | Period Basis | 6 | 221 | 28.08.2026 14:21 |
| TPAR-G | Period Basis | 6 | 428 | 28.08.2026 14:21 |
| UR-E46 | Period Basis | 4,5 | 1.072 | 28.08.2026 14:21 |
| VQE-CN | Period Basis | 4,5 | 219 | 28.08.2026 14:21 |
| VR-YIQ | Period Basis | 4,5 | 692 | 28.08.2026 14:21 |
| VYO-68 | Period Basis | 6 | 806 | 28.08.2026 14:21 |
| XZ-SKZ | Period Basis | 4,5 | 648 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-CWQY | Period Basis | 4,5 | 775 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-M5A1 | Period Basis | 4,5 | 487 | 28.08.2026 14:21 |
| ZU-MS3 | Period Basis | 4,5 | 221 | 28.08.2026 14:21 |
Transparenz
Datenstand
Fehlende oder teilweise Daten
- Der Steuersatz ist im lokalen öffentlichen Cache nicht vorhanden.