eXecute Allianzlogo eXecute EXE. Deutsche EVE-Community eXecute Allianzlogo
Portal-Hub Admin-Portal Anmelden

Öffentliche EVE-Corporation

DJ's Retirement Fund

[.FART] EVE-ID 1344654522 Aktuell
Alle Corporations
Mitglieder 47 Letzter erfolgreicher öffentlicher ESI-Wert
Gegründet 10.03.2010 öffentliche Stammdaten
Sovereignty-Präsenz 509 Systeme Detorid, Insmother, Wicked Creek

Stammdaten

Öffentliche Informationen

Aktuell
Ticker
.FART
CEO
EVE-ID 2113720458
Steuersatz
nicht verfügbar
Letzter Datenstand
29.08.2026 09:25

Öffentliche Beschreibung

Die öffentliche Corporation-Beschreibung ist im aktuellen lokalen Detailindex noch nicht verfügbar.

Trend

Mitgliederentwicklung

Letzte Änderung
nicht verfügbar
Vergleichssnapshot
nicht verfügbar
Mitgliederrang
2.408
Allianzrang
174

Noch kein belastbarer Vergleichssnapshot vorhanden.

Snapshots

Mitgliederverlauf

1 Datenpunkte
ZeitpunktMitgliederAllianzSnapshotQuelle
26.08.2026 22:09 47 Goonswarm Federation Change EveCorporationSnapshots

Verlauf

Allianzzugehörigkeit

AllianzVonBisDauerStatus
Goonswarm Federation 26.08.2026 22:07 nicht verfügbar 28d Aktuelle Mitgliedschaft

Territorium

Sovereignty-Präsenz

509 Systeme
SystemRegionADMAktivität 24hDatenstand
04EI-U Cache 4,5 104 28.08.2026 14:21
BLMX-B Cache 4,5 356 28.08.2026 14:21
IVP-KA Cache 6 324 28.08.2026 14:21
M-CNUD Cache 6 201 28.08.2026 14:21
Q-UEN6 Cache 4,5 420 28.08.2026 14:21
W2T-TR Cache 4,5 307 28.08.2026 14:21
YE1-9S Cache 2,6 97 28.08.2026 14:21
0-G8NO Detorid 5,7 406 28.08.2026 14:21
0-W778 Detorid 4,5 247 28.08.2026 14:21
0IF-26 Detorid 6 80 28.08.2026 14:21
1-GBVE Detorid 4,5 198 28.08.2026 14:21
1-PGSG Detorid 4,5 38 28.08.2026 14:21
1KAW-T Detorid 4,5 711 28.08.2026 14:21
2-X0PF Detorid 5,7 113 28.08.2026 14:21
3-3EZB Detorid 5,7 245 28.08.2026 14:21
3-LJW3 Detorid 4,1 515 28.08.2026 14:21
4NDT-W Detorid 4,5 902 28.08.2026 14:21
52CW-6 Detorid 5,7 106 28.08.2026 14:21
5J4K-9 Detorid 4,5 76 28.08.2026 14:21
5OJ-G2 Detorid 4,5 360 28.08.2026 14:21
62O-UE Detorid 4,5 125 28.08.2026 14:21
6OU9-U Detorid 5,7 112 28.08.2026 14:21
7-A6XV Detorid 6 220 28.08.2026 14:21
7-P1JO Detorid 4,5 80 28.08.2026 14:21
77S8-E Detorid 4,5 2.496 28.08.2026 14:21
8FN-GP Detorid 4,5 339 28.08.2026 14:21
9-02G0 Detorid 4,5 320 28.08.2026 14:21
9-OUGJ Detorid 6 142 28.08.2026 14:21
9N-0HF Detorid 5,8 223 28.08.2026 14:21
A-7XFN Detorid 4,5 262 28.08.2026 14:21
A-C5TC Detorid 4,5 95 28.08.2026 14:21
B-5UFY Detorid 4,5 70 28.08.2026 14:21
BOZ1-O Detorid 4,5 88 28.08.2026 14:21
C5-SUU Detorid 5,7 615 28.08.2026 14:21
D-0UI0 Detorid 4,5 121 28.08.2026 14:21
DG-8VJ Detorid 6 818 28.08.2026 14:21
DVWV-3 Detorid 4,5 105 28.08.2026 14:21
DX-DFJ Detorid 4,1 120 28.08.2026 14:21
DX-TAR Detorid 5,7 128 28.08.2026 14:21
E-1XVP Detorid 4,5 207 28.08.2026 14:21
E-ACV6 Detorid 5,7 192 28.08.2026 14:21
E51-JE Detorid 4,5 52 28.08.2026 14:21
EDQG-L Detorid 4,5 40 28.08.2026 14:21
EU9-J3 Detorid 5,7 41 28.08.2026 14:21
F2W-C6 Detorid 4,5 312 28.08.2026 14:21
F9O-U9 Detorid 5,7 106 28.08.2026 14:21
FIDY-8 Detorid 5,7 457 28.08.2026 14:21
FMH-OV Detorid 4,5 670 28.08.2026 14:21
FR46-E Detorid 4,5 229 28.08.2026 14:21
G3D-ZT Detorid 6 426 28.08.2026 14:21
GC-LTF Detorid 4,5 53 28.08.2026 14:21
GR-X26 Detorid 5,7 138 28.08.2026 14:21
H-93YV Detorid 6 605 28.08.2026 14:21
H-FGJO Detorid 4,5 490 28.08.2026 14:21
HZFJ-M Detorid 4,5 549 28.08.2026 14:21
I-9GI1 Detorid 4,5 98 28.08.2026 14:21
IAS-I5 Detorid 4,5 458 28.08.2026 14:21
J-L9MA Detorid 5,7 39 28.08.2026 14:21
JFV-ID Detorid 4,5 44 28.08.2026 14:21
K7S-FF Detorid 4,5 32 28.08.2026 14:21
KE-0FB Detorid 4,5 38 28.08.2026 14:21
KZ9T-C Detorid 6 644 28.08.2026 14:21
L-L7PE Detorid 6 309 28.08.2026 14:21
L-QQ6P Detorid 4,5 190 28.08.2026 14:21
L8-WNE Detorid 5,1 226 28.08.2026 14:21
LT-XI4 Detorid 4,5 191 28.08.2026 14:21
M-XUZZ Detorid 4,5 360 28.08.2026 14:21
MD-0AW Detorid 6 241 28.08.2026 14:21
NB-ALM Detorid 6 208 28.08.2026 14:21
O3-4MN Detorid 5,7 1.597 28.08.2026 14:21
O5Q7-U Detorid 5,7 131 28.08.2026 14:21
OEG-K9 Detorid 4,5 73 28.08.2026 14:21
OFVH-Y Detorid 4,5 111 28.08.2026 14:21
P7MI-T Detorid 4,5 72 28.08.2026 14:21
PQRE-W Detorid 6 99 28.08.2026 14:21
Q0J-RH Detorid 5,7 47 28.08.2026 14:21
QIMO-2 Detorid 5,7 64 28.08.2026 14:21
QLPX-J Detorid 4,1 68 28.08.2026 14:21
QRFJ-Q Detorid 4,5 37 28.08.2026 14:21
QXE-1N Detorid 6 204 28.08.2026 14:21
RT-9WL Detorid 4,5 168 28.08.2026 14:21
RZ-PIY Detorid 4,5 75 28.08.2026 14:21
S-51XG Detorid 4,9 214 28.08.2026 14:21
SAI-T9 Detorid 4,5 293 28.08.2026 14:21
SK42-F Detorid 4,5 57 28.08.2026 14:21
SLVP-D Detorid 6 905 28.08.2026 14:21
SY-UWN Detorid 6 98 28.08.2026 14:21
T-0JWP Detorid 5,7 62 28.08.2026 14:21
TYB-69 Detorid 4,5 121 28.08.2026 14:21
U-MFTL Detorid 4,5 1.188 28.08.2026 14:21
U-OVFR Detorid 5,3 170 28.08.2026 14:21
U0W-DR Detorid 4,5 155 28.08.2026 14:21
U69-YC Detorid 4,5 623 28.08.2026 14:21
V-4DBR Detorid 4,5 119 28.08.2026 14:21
W6P-7U Detorid 4,5 528 28.08.2026 14:21
WU-FHQ Detorid 5,7 131 28.08.2026 14:21
X-31TE Detorid 4,5 79 28.08.2026 14:21
X40H-9 Detorid 5,1 425 28.08.2026 14:21
XA5-TY Detorid 4,5 91 28.08.2026 14:21
XSUD-1 Detorid 5,7 190 28.08.2026 14:21
XW2H-V Detorid 4,5 207 28.08.2026 14:21
Z-2Y2Y Detorid 4,5 92 28.08.2026 14:21
ZLO3-V Detorid 5,7 117 28.08.2026 14:21
G-QTSD Etherium Reach 2 1.333 28.08.2026 14:21
23M-PX Feythabolis 4,5 100 28.08.2026 14:21
2UK4-N Feythabolis 4 6 28.08.2026 14:21
3-BADZ Feythabolis 4,5 21 28.08.2026 14:21
3L-Y9M Feythabolis 4,5 306 28.08.2026 14:21
5ELE-A Feythabolis 4,1 22 28.08.2026 14:21
6O-XIO Feythabolis 4,5 128 28.08.2026 14:21
BJ-ZFD Feythabolis 2,6 30 28.08.2026 14:21
BJD4-E Feythabolis 4,5 207 28.08.2026 14:21
BLC-X0 Feythabolis 4,1 86 28.08.2026 14:21
DB1R-4 Feythabolis 3,7 79 28.08.2026 14:21
GPUS-A Feythabolis 4,1 64 28.08.2026 14:21
H-P4LB Feythabolis 4,1 12 28.08.2026 14:21
H65-HE Feythabolis 4,1 36 28.08.2026 14:21
K-X5AX Feythabolis 3,2 45 28.08.2026 14:21
M-CMLV Feythabolis 6 14 28.08.2026 14:21
NW2S-A Feythabolis 2 15 28.08.2026 14:21
NX5W-U Feythabolis 2 158 28.08.2026 14:21
O9V-R7 Feythabolis 3,7 88 28.08.2026 14:21
QK-CDG Feythabolis 4,1 17 28.08.2026 14:21
TSG-NO Feythabolis 4,4 28 28.08.2026 14:21
U-BXU9 Feythabolis 3,2 197 28.08.2026 14:21
U-JJEW Feythabolis 3,7 21 28.08.2026 14:21
U1-C18 Feythabolis 2 51 28.08.2026 14:21
UTDH-N Feythabolis 4,5 125 28.08.2026 14:21
ZS-2LT Feythabolis 3,2 150 28.08.2026 14:21
ZXOG-O Feythabolis 3,7 12 28.08.2026 14:21
04-LQM Geminate 4,4 36 28.08.2026 14:21
3SFU-S Geminate 4 39 28.08.2026 14:21
4VY-Y1 Geminate 4,4 40 28.08.2026 14:21
5F-YRA Geminate 4,4 43 28.08.2026 14:21
6L78-1 Geminate 4 132 28.08.2026 14:21
6YC-TU Geminate 4,4 38 28.08.2026 14:21
8-KZXQ Geminate 4 55 28.08.2026 14:21
Atioth Geminate 4,4 375 28.08.2026 14:21
CFYY-J Geminate 3,1 22 28.08.2026 14:21
D-I9HJ Geminate 4 307 28.08.2026 14:21
HKYW-T Geminate 4,4 74 28.08.2026 14:21
JE1-36 Geminate 4,4 16 28.08.2026 14:21
K25-XD Geminate 4,4 29 28.08.2026 14:21
LU-HQS Geminate 4 86 28.08.2026 14:21
LX-ZOJ Geminate 4,4 145 28.08.2026 14:21
N-HK93 Geminate 4,4 73 28.08.2026 14:21
O-VWPB Geminate 6 281 28.08.2026 14:21
O2O-2X Geminate 4,4 51 28.08.2026 14:21
P-6I0B Geminate 4,4 23 28.08.2026 14:21
PYY3-5 Geminate 4 5 28.08.2026 14:21
RFGW-V Geminate 4,4 38 28.08.2026 14:21
TDE4-H Geminate 4,4 106 28.08.2026 14:21
U-L4KS Geminate 4 148 28.08.2026 14:21
U6D-9A Geminate 3,6 81 28.08.2026 14:21
UER-TH Geminate 4,4 79 28.08.2026 14:21
UG-UWZ Geminate 4,4 51 28.08.2026 14:21
VJ-NQP Geminate 1,9 75 28.08.2026 14:21
Y8R-XZ Geminate 5,6 23 28.08.2026 14:21
08-N7Q Immensea 4,5 503 28.08.2026 14:21
2O-EEW Immensea 4,5 188 28.08.2026 14:21
4-GB14 Immensea 4,5 55 28.08.2026 14:21
6-I162 Immensea 5,1 290 28.08.2026 14:21
7YSF-E Immensea 4,5 16 28.08.2026 14:21
8X6T-8 Immensea 4,5 159 28.08.2026 14:21
9-XN3F Immensea 4,5 583 28.08.2026 14:21
A4B-V5 Immensea 4,5 50 28.08.2026 14:21
AC-7LZ Immensea 4,5 398 28.08.2026 14:21
AF0-V5 Immensea 6 23 28.08.2026 14:21
B-A587 Immensea 4,5 56 28.08.2026 14:21
B-KDOZ Immensea 4,5 210 28.08.2026 14:21
B-S347 Immensea 4,5 331 28.08.2026 14:21
B2-UQW Immensea 4,5 290 28.08.2026 14:21
B9E-H6 Immensea 4,5 1.029 28.08.2026 14:21
CKX-RW Immensea 4,5 859 28.08.2026 14:21
D-BAMJ Immensea 4,5 171 28.08.2026 14:21
DR-427 Immensea 4,5 292 28.08.2026 14:21
DW-N2S Immensea 6 129 28.08.2026 14:21
E8-YS9 Immensea 4,5 108 28.08.2026 14:21
F76-8Q Immensea 4,5 29 28.08.2026 14:21
FRTC-5 Immensea 4,5 395 28.08.2026 14:21
J-QA7I Immensea 4,5 51 28.08.2026 14:21
JDAS-0 Immensea 4,5 231 28.08.2026 14:21
JKWP-U Immensea 3,7 34 28.08.2026 14:21
KCDX-7 Immensea 4,5 833 28.08.2026 14:21
L-5JCJ Immensea 6 94 28.08.2026 14:21
LBA-SO Immensea 4,5 54 28.08.2026 14:21
LK1K-5 Immensea 4,5 345 28.08.2026 14:21
LN-56V Immensea 4,5 31 28.08.2026 14:21
M-ZJWJ Immensea 4,5 392 28.08.2026 14:21
NI-J0B Immensea 4,5 38 28.08.2026 14:21
NS2L-4 Immensea 4,5 400 28.08.2026 14:21
O7-7UX Immensea 4,1 50 28.08.2026 14:21
O7-VJ5 Immensea 4,5 807 28.08.2026 14:21
OP9L-F Immensea 4,5 93 28.08.2026 14:21
PH-NFR Immensea 4,1 308 28.08.2026 14:21
PPFB-U Immensea 6 10 28.08.2026 14:21
QE-E1D Immensea 4,5 397 28.08.2026 14:21
QI-S9W Immensea 4,1 282 28.08.2026 14:21
QN-6J2 Immensea 4,5 210 28.08.2026 14:21
R-ORB7 Immensea 4,5 601 28.08.2026 14:21
REB-KR Immensea 4,5 177 28.08.2026 14:21
RHE7-W Immensea 3,7 99 28.08.2026 14:21
RU-PT9 Immensea 4,5 577 28.08.2026 14:21
SPBS-6 Immensea 5,7 32 28.08.2026 14:21
U79-JF Immensea 4,5 258 28.08.2026 14:21
U9U-TQ Immensea 4,5 106 28.08.2026 14:21
W-FHWJ Immensea 4,5 49 28.08.2026 14:21
W4E-IT Immensea 6 244 28.08.2026 14:21
X-6WC7 Immensea 4,5 129 28.08.2026 14:21
Y-C4AL Immensea 4,5 413 28.08.2026 14:21
Y-FZ5N Immensea 4,5 580 28.08.2026 14:21
Y-N4EF Immensea 5,1 147 28.08.2026 14:21
Y19P-1 Immensea 4,5 276 28.08.2026 14:21
Y2-QUV Immensea 4,5 90 28.08.2026 14:21
Z-H2MA Immensea 4,5 175 28.08.2026 14:21
0-VG7A Insmother 4,5 127 28.08.2026 14:21
04-EHC Insmother 4,5 447 28.08.2026 14:21
0UBC-R Insmother 6 485 28.08.2026 14:21
1TG7-W Insmother 6 641 28.08.2026 14:21
1ZF-PJ Insmother 6 274 28.08.2026 14:21
2-Q4YG Insmother 6 944 28.08.2026 14:21
27-HP0 Insmother 6 327 28.08.2026 14:21
2JT-3Q Insmother 6 403 28.08.2026 14:21
3-0FYP Insmother 4,5 245 28.08.2026 14:21
3AE-CP Insmother 6 901 28.08.2026 14:21
3U-48K Insmother 6 533 28.08.2026 14:21
4CJ-AC Insmother 6 313 28.08.2026 14:21
4DS-OI Insmother 6 162 28.08.2026 14:21
4LB-EL Insmother 4,5 213 28.08.2026 14:21
4M-QXK Insmother 6 667 28.08.2026 14:21
5-2PQU Insmother 6 741 28.08.2026 14:21
5IH-GL Insmother 6 459 28.08.2026 14:21
5M2-KP Insmother 6 189 28.08.2026 14:21
67Y-NR Insmother 6 443 28.08.2026 14:21
6BJH-3 Insmother 6 666 28.08.2026 14:21
7-JT09 Insmother 4,5 1.164 28.08.2026 14:21
74-VZA Insmother 5,1 968 28.08.2026 14:21
78-0R6 Insmother 6 4.975 28.08.2026 14:21
7L3-JS Insmother 6 356 28.08.2026 14:21
8-WYQZ Insmother 6 2.006 28.08.2026 14:21
88A-RA Insmother 5,1 3.143 28.08.2026 14:21
8EF-58 Insmother 6 379 28.08.2026 14:21
8G-2FP Insmother 4,5 360 28.08.2026 14:21
9OLQ-6 Insmother 4,5 512 28.08.2026 14:21
A-TJ0G Insmother 6 496 28.08.2026 14:21
A24L-V Insmother 6 318 28.08.2026 14:21
AGCP-I Insmother 6 374 28.08.2026 14:21
B-II34 Insmother 4,5 60 28.08.2026 14:21
C-J6MT Insmother 4,5 9.267 28.08.2026 14:21
C1G-XC Insmother 4,5 446 28.08.2026 14:21
C8H5-X Insmother 6 846 28.08.2026 14:21
DFH-V5 Insmother 4,5 106 28.08.2026 14:21
EFM-C4 Insmother 4,5 1.505 28.08.2026 14:21
EJ48-O Insmother 5,1 139 28.08.2026 14:21
EKPB-3 Insmother 6 604 28.08.2026 14:21
EUU-4N Insmother 6 182 28.08.2026 14:21
F2A-GX Insmother 6 563 28.08.2026 14:21
F3-8X2 Insmother 6 685 28.08.2026 14:21
F39H-1 Insmother 4,5 145 28.08.2026 14:21
FN0-QS Insmother 6 429 28.08.2026 14:21
FX4L-2 Insmother 6 434 28.08.2026 14:21
G-EURJ Insmother 6 1.122 28.08.2026 14:21
GDHN-K Insmother 5,7 388 28.08.2026 14:21
GK5Z-T Insmother 6 277 28.08.2026 14:21
HFC-AQ Insmother 5,1 335 28.08.2026 14:21
I-1QKL Insmother 6 686 28.08.2026 14:21
I3CR-F Insmother 6 394 28.08.2026 14:21
KD-KPR Insmother 6 66 28.08.2026 14:21
KDG-TA Insmother 6 227 28.08.2026 14:21
KS-1TS Insmother 6 171 28.08.2026 14:21
L5-UWT Insmother 5,7 508 28.08.2026 14:21
LVL-GZ Insmother 6 521 28.08.2026 14:21
M4-GJ6 Insmother 6 258 28.08.2026 14:21
MJ-LGH Insmother 6 473 28.08.2026 14:21
MOCW-2 Insmother 4,5 292 28.08.2026 14:21
MSG-BZ Insmother 6 1.458 28.08.2026 14:21
N7-BIY Insmother 6 138 28.08.2026 14:21
O-7LAI Insmother 6 54 28.08.2026 14:21
O-9G5Y Insmother 6 607 28.08.2026 14:21
PT-21C Insmother 6 152 28.08.2026 14:21
Q-3HS5 Insmother 6 1.262 28.08.2026 14:21
Q7-FZ8 Insmother 6 890 28.08.2026 14:21
QTME-D Insmother 6 158 28.08.2026 14:21
QYD-WK Insmother 6 593 28.08.2026 14:21
R959-U Insmother 6 477 28.08.2026 14:21
RD-FWY Insmother 6 190 28.08.2026 14:21
RERZ-L Insmother 4,5 1.364 28.08.2026 14:21
ROJ-B0 Insmother 4,5 149 28.08.2026 14:21
RQN-OO Insmother 6 391 28.08.2026 14:21
RZ-TI6 Insmother 6 318 28.08.2026 14:21
S0U-MO Insmother 6 178 28.08.2026 14:21
SHBF-V Insmother 6 841 28.08.2026 14:21
SN9-3Z Insmother 6 358 28.08.2026 14:21
TK-DLH Insmother 6 477 28.08.2026 14:21
TTP-2B Insmother 6 335 28.08.2026 14:21
TZN-2V Insmother 6 891 28.08.2026 14:21
U-UTU9 Insmother 6 246 28.08.2026 14:21
UDE-FX Insmother 4,5 221 28.08.2026 14:21
V-QXXK Insmother 6 322 28.08.2026 14:21
VBPT-T Insmother 6 345 28.08.2026 14:21
W-6GBI Insmother 6 561 28.08.2026 14:21
WF4C-8 Insmother 5,7 407 28.08.2026 14:21
X0-6LH Insmother 6 772 28.08.2026 14:21
X1-IZ0 Insmother 6 200 28.08.2026 14:21
X5-0EM Insmother 6 282 28.08.2026 14:21
XKH-6O Insmother 6 279 28.08.2026 14:21
XQP-9C Insmother 4,5 246 28.08.2026 14:21
YPW-M4 Insmother 6 2.921 28.08.2026 14:21
Z182-R Insmother 3,7 127 28.08.2026 14:21
ZO-4AR Insmother 6 452 28.08.2026 14:21
0DD-MH Omist 4,5 24 28.08.2026 14:21
1I6F-9 Omist 4,5 276 28.08.2026 14:21
3FKU-H Omist 4,5 33 28.08.2026 14:21
66-PMM Omist 4,5 654 28.08.2026 14:21
6T3I-L Omist 4,5 309 28.08.2026 14:21
7-8EOE Omist 6 628 28.08.2026 14:21
73-JQO Omist 4,5 6 28.08.2026 14:21
7L9-ZC Omist 4,5 983 28.08.2026 14:21
99-0GS Omist 4,5 127 28.08.2026 14:21
9MWZ-B Omist 3,7 31 28.08.2026 14:21
AXDX-F Omist 4,5 754 28.08.2026 14:21
C-WPWH Omist 4,5 38 28.08.2026 14:21
CO-7BI Omist 4,5 148 28.08.2026 14:21
D2EZ-X Omist 4,5 60 28.08.2026 14:21
DJK-67 Omist 4,5 19 28.08.2026 14:21
G-B3PR Omist 4,5 68 28.08.2026 14:21
H90-C9 Omist 4,1 26 28.08.2026 14:21
J-4FNO Omist 4,5 32 28.08.2026 14:21
K-1OY3 Omist 4,5 90 28.08.2026 14:21
KR8-27 Omist 4,5 211 28.08.2026 14:21
L-AS00 Omist 4,5 72 28.08.2026 14:21
LOI-L1 Omist 4,5 293 28.08.2026 14:21
LQ-AHE Omist 4,5 21 28.08.2026 14:21
LS-QLX Omist 3,7 164 28.08.2026 14:21
M9-FIB Omist 4,5 185 28.08.2026 14:21
MJ-X5V Omist 4,5 77 28.08.2026 14:21
MMUF-8 Omist 4,5 50 28.08.2026 14:21
NQH-MR Omist 4,5 43 28.08.2026 14:21
NZPK-G Omist 4,5 130 28.08.2026 14:21
OKEO-X Omist 4,5 511 28.08.2026 14:21
PEM-LC Omist 4,5 116 28.08.2026 14:21
QSF-EJ Omist 4,5 903 28.08.2026 14:21
R2TJ-1 Omist 3,7 34 28.08.2026 14:21
RI-JB1 Omist 4,5 19 28.08.2026 14:21
S-XZHU Omist 4,1 18 28.08.2026 14:21
UEP0-A Omist 4,5 269 28.08.2026 14:21
VULA-I Omist 4,5 194 28.08.2026 14:21
X-3AUU Omist 4,5 54 28.08.2026 14:21
X-EHHD Omist 4,5 51 28.08.2026 14:21
XPUM-L Omist 4,5 55 28.08.2026 14:21
Y-MSJN Omist 4,5 60 28.08.2026 14:21
Z-7OK1 Omist 4,5 264 28.08.2026 14:21
ZJG-7D Omist 4,1 139 28.08.2026 14:21
03-OR2 Scalding Pass 4,5 146 28.08.2026 14:21
1-7HVI Scalding Pass 4,5 122 28.08.2026 14:21
1QZ-Y9 Scalding Pass 6 430 28.08.2026 14:21
1V-LI2 Scalding Pass 5,4 1.605 28.08.2026 14:21
2-KPW6 Scalding Pass 4,5 362 28.08.2026 14:21
28Y9-P Scalding Pass 5,7 287 28.08.2026 14:21
3S-6VU Scalding Pass 4,5 27 28.08.2026 14:21
4-43BW Scalding Pass 4,5 186 28.08.2026 14:21
4-CM8I Scalding Pass 6 506 28.08.2026 14:21
4E-EZS Scalding Pass 4,5 66 28.08.2026 14:21
5-MQQ7 Scalding Pass 4,5 271 28.08.2026 14:21
6-EQYE Scalding Pass 4,5 530 28.08.2026 14:21
6-KPAB Scalding Pass 4,5 17 28.08.2026 14:21
71-UTX Scalding Pass 4,1 45 28.08.2026 14:21
8CN-CH Scalding Pass 4,5 17 28.08.2026 14:21
8Q-T7B Scalding Pass 4,5 182 28.08.2026 14:21
9BC-EB Scalding Pass 4,5 31 28.08.2026 14:21
9M-M0P Scalding Pass 4,5 40 28.08.2026 14:21
9PX2-F Scalding Pass 4,1 919 28.08.2026 14:21
A-80UA Scalding Pass 4,5 43 28.08.2026 14:21
AH8-Q7 Scalding Pass 4,5 106 28.08.2026 14:21
ARG-3R Scalding Pass 3,7 733 28.08.2026 14:21
AZ3F-N Scalding Pass 4,5 80 28.08.2026 14:21
B-1UJC Scalding Pass 5,7 294 28.08.2026 14:21
C8-7AS Scalding Pass 4,1 145 28.08.2026 14:21
EIN-QG Scalding Pass 4,1 642 28.08.2026 14:21
ER2O-Y Scalding Pass 4,5 31 28.08.2026 14:21
F-5FDA Scalding Pass 3,7 230 28.08.2026 14:21
F2-NXA Scalding Pass 4,5 77 28.08.2026 14:21
FYD-TO Scalding Pass 4,5 16 28.08.2026 14:21
GN-PDU Scalding Pass 3,7 431 28.08.2026 14:21
HJ-BCH Scalding Pass 4,1 424 28.08.2026 14:21
IAK-JW Scalding Pass 6 578 28.08.2026 14:21
J2-PZ6 Scalding Pass 4,5 48 28.08.2026 14:21
JLO-Z3 Scalding Pass 4,5 133 28.08.2026 14:21
JMH-PT Scalding Pass 4,1 354 28.08.2026 14:21
K212-A Scalding Pass 4,1 64 28.08.2026 14:21
K7-LDX Scalding Pass 4,1 399 28.08.2026 14:21
KZFV-4 Scalding Pass 6 832 28.08.2026 14:21
LBC-AW Scalding Pass 6 64 28.08.2026 14:21
LQ-OAI Scalding Pass 2 546 28.08.2026 14:21
M9-MLR Scalding Pass 5,7 161 28.08.2026 14:21
N3-JBX Scalding Pass 5,7 1.003 28.08.2026 14:21
NSBE-L Scalding Pass 4,5 4 28.08.2026 14:21
OAQY-M Scalding Pass 6 185 28.08.2026 14:21
OX-S7P Scalding Pass 4,5 32 28.08.2026 14:21
P-N5N9 Scalding Pass 4,5 39 28.08.2026 14:21
PU-UMM Scalding Pass 4,5 49 28.08.2026 14:21
Q-K2T7 Scalding Pass 6 746 28.08.2026 14:21
Q-NA5H Scalding Pass 6 184 28.08.2026 14:21
Q4C-S5 Scalding Pass 6 296 28.08.2026 14:21
QPTT-F Scalding Pass 4,5 197 28.08.2026 14:21
R-3FBU Scalding Pass 4,1 817 28.08.2026 14:21
RNM-Y6 Scalding Pass 4,5 198 28.08.2026 14:21
RYC-19 Scalding Pass 4,5 606 28.08.2026 14:21
S-E6ES Scalding Pass 4,1 652 28.08.2026 14:21
S1-XTL Scalding Pass 3,7 140 28.08.2026 14:21
SD4A-2 Scalding Pass 4,5 37 28.08.2026 14:21
SG-75T Scalding Pass 4,5 741 28.08.2026 14:21
U-IVGH Scalding Pass 3,7 142 28.08.2026 14:21
U2-28D Scalding Pass 3,7 461 28.08.2026 14:21
U6K-RG Scalding Pass 4,5 28 28.08.2026 14:21
V-F6DQ Scalding Pass 5,1 127 28.08.2026 14:21
V-KDY2 Scalding Pass 4,5 38 28.08.2026 14:21
V-S9YY Scalding Pass 4,5 24 28.08.2026 14:21
WFFE-4 Scalding Pass 4,1 61 28.08.2026 14:21
WO-GC0 Scalding Pass 6 167 28.08.2026 14:21
WV0D-1 Scalding Pass 5,1 29 28.08.2026 14:21
X2-ZA5 Scalding Pass 6 569 28.08.2026 14:21
X9V-15 Scalding Pass 4,5 331 28.08.2026 14:21
XV-MWG Scalding Pass 4,1 636 28.08.2026 14:21
Y5-E1U Scalding Pass 3,7 128 28.08.2026 14:21
ZDB-HT Scalding Pass 5,7 228 28.08.2026 14:21
ZNF-OK Scalding Pass 4,5 82 28.08.2026 14:21
07-SLO Wicked Creek 6 281 28.08.2026 14:21
0RI-OV Wicked Creek 4,5 247 28.08.2026 14:21
0TYR-T Wicked Creek 6 617 28.08.2026 14:21
1-7B6D Wicked Creek 4,5 315 28.08.2026 14:21
1L-OEK Wicked Creek 4,5 434 28.08.2026 14:21
30-YOU Wicked Creek 6 438 28.08.2026 14:21
384-IN Wicked Creek 6 211 28.08.2026 14:21
3Q-VZA Wicked Creek 6 189 28.08.2026 14:21
4-EFLU Wicked Creek 5,7 114 28.08.2026 14:21
4-OS2A Wicked Creek 4,5 109 28.08.2026 14:21
4F89-U Wicked Creek 5,7 616 28.08.2026 14:21
5DE-QS Wicked Creek 4,5 261 28.08.2026 14:21
5E-CMA Wicked Creek 6 1.152 28.08.2026 14:21
5H-SM2 Wicked Creek 5,7 192 28.08.2026 14:21
5NQI-E Wicked Creek 4,5 177 28.08.2026 14:21
5Q65-4 Wicked Creek 6 112 28.08.2026 14:21
6-L4YC Wicked Creek 6 808 28.08.2026 14:21
7K-NSE Wicked Creek 6 411 28.08.2026 14:21
8-OZU1 Wicked Creek 6 428 28.08.2026 14:21
A-4JOO Wicked Creek 5,7 353 28.08.2026 14:21
B-WQDP Wicked Creek 5,7 168 28.08.2026 14:21
C-62I5 Wicked Creek 4,5 156 28.08.2026 14:21
C-LTXS Wicked Creek 4,5 118 28.08.2026 14:21
C0O6-K Wicked Creek 6 253 28.08.2026 14:21
DUO-51 Wicked Creek 5,7 273 28.08.2026 14:21
E-JCUS Wicked Creek 6 1.290 28.08.2026 14:21
EIH-IU Wicked Creek 4,5 249 28.08.2026 14:21
F-3FOY Wicked Creek 4,7 106 28.08.2026 14:21
F-EM4Q Wicked Creek 3,7 29 28.08.2026 14:21
F-QQ5N Wicked Creek 4,5 335 28.08.2026 14:21
F5M-CC Wicked Creek 5,7 223 28.08.2026 14:21
G063-U Wicked Creek 6 148 28.08.2026 14:21
