Öffentliche EVE-Allianz
Sigma Grindset
Stammdaten
Öffentliche Informationen
- Ticker
- 5IGMA
- Executor-Corporation
- Sensibly Holding
- Gegründet
- 19.11.2021
- Letzter Datenstand
- 29.08.2026 09:25
Trend
Organisationsentwicklung
- Mitgliederänderung
- 0
- Corporation-Änderung
- 0
- Sov-Systeme Änderung
- nicht verfügbar
- Vergleichssnapshot
- 26.08.2026 22:22
Snapshots
Mitglieder- und Corporation-Verlauf
| Zeitpunkt | Corporations | Aufgelöst | Offen | Bekannte Mitglieder | Vollständigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 14:21 | 46 | 46 | 0 | 4.943 | Vollständig | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 46 | 0 | 4.943 | Vollständig | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 45 | 1 | 4.942 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 44 | 2 | 4.824 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 43 | 3 | 4.821 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 42 | 4 | 4.700 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 41 | 5 | 4.597 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 40 | 6 | 4.586 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 39 | 7 | 4.409 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 38 | 8 | 4.358 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 37 | 9 | 4.284 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 36 | 10 | 3.887 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 35 | 11 | 3.637 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 34 | 12 | 3.577 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 33 | 13 | 3.574 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 31 | 15 | 3.497 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 31 | 15 | 3.329 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 30 | 16 | 3.316 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 29 | 17 | 3.311 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 27 | 19 | 3.211 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 26 | 20 | 3.210 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 25 | 21 | 3.084 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 24 | 22 | 2.907 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 23 | 23 | 2.689 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 22 | 24 | 2.010 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 21 | 25 | 1.950 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 20 | 26 | 1.815 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 19 | 27 | 1.814 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 18 | 28 | 1.748 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:22 | 46 | 17 | 29 | 1.646 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
Aktuelle Mitgliedschaften
Corporations der Allianz
| Logo | Corporation | Ticker | Mitglieder | Datenstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arial Enterprise EVE-ID 98683163 | ARNTR | 131 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Big Body Entertainment EVE-ID 98831110 | BIBBY | 3 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Bureau Inferno EVE-ID 98595944 | BUINF | 51 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Canope Holding Inc. EVE-ID 98583154 | CANHO | 3 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Damondred Design Development and Distribution EVE-ID 98813757 | D-ES | 6 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Family Guys EVE-ID 98732136 | FA.GY | 192 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Fatalix Industries EVE-ID 692480993 | FXIN | 103 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Good Ole Boys EVE-ID 98558667 | BDBYS | 74 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Good Ole Seeding EVE-ID 98764503 | GOSED | 3 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Handsome Seeding EVE-ID 98699180 | HSEED | 13 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Handsome Seeding. EVE-ID 98733072 | HSEE2 | 15 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Horizon Industries. EVE-ID 98767682 | .HZN. | 252 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
hotdropoclock Enterprises EVE-ID 98338778 | USRK | 60 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Hounds Of Haides EVE-ID 98289471 | HDHDE | 177 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Industrial Mining and Mayhem EVE-ID 98624572 | MAYEM | 679 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Insurgent New Eden Tribe EVE-ID 742911959 | I.NET | 79 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Legion del Vacio EVE-ID 98796501 | LE-VA | 126 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Misfits of the Unknown EVE-ID 98729885 | UNOMI | 118 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Mostly Cap Stable EVE-ID 98753041 | MCAP. | 127 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
New Eden Shipyards EVE-ID 742354696 | SPYRD | 66 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Noobs for Ethical Treatment of Scrubs EVE-ID 98486364 | NETSO | 102 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
PE - Production Emporium EVE-ID 98818107 | W-PE | 5 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Priory Of The Lemon EVE-ID 624539652 | PRIO | 121 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Prudentes Homines EVE-ID 98699454 | PRUDE | 2 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Remlok Industries EVE-ID 98689072 | RMLK | 113 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Right Hand Of The Legion. EVE-ID 1507893951 | TWIN. | 60 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Rozsadni Ludzie EVE-ID 98699457 | ROZSA | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Seedy Individuals EVE-ID 98808354 | SEEDI | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Sensible People EVE-ID 98637264 | 5EN5E | 362 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Sensibly Holding EVE-ID 98659687 | ZESDE | 8 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
SlothMart EVE-ID 98826710 | SM.RT | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Stahlwerk AG EVE-ID 98680640 | S-AG- | 98 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Syndicate Enterprise EVE-ID 1673385956 | SYNDA | 177 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Th3 Hav3n EVE-ID 98665680 | T3H3 | 64 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
The Awoken EVE-ID 98668936 | AWO- | 218 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
The Dark Vanguard EVE-ID 98567310 | TDVG | 46 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
The New Federation EVE-ID 557199155 | TNFED | 250 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Thunder Co Seeding EVE-ID 98810084 | ATLH0 | 6 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Titan's Pain and Pleasure EVE-ID 98701358 | TIPLE | 142 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Vanguard Collective EVE-ID 98840194 | VNCOL | 11 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Vanguardia DR EVE-ID 98525766 | V R D | 397 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Vernunftige Leute EVE-ID 98699451 | FTIGE | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Voices of War - Research and Production EVE-ID 98128247 | VOWRA | 64 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Weaponized Space Karens EVE-ID 98721819 | MNGR. | 99 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Yamato Tech Solutions EVE-ID 98769211 | .YTS. | 135 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Zealot's EVE-ID 98786365 | XXZEL | 181 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
Territorium
Sovereignty-Systeme und Regionen
| System | Region | Corporation | ADM | Aktivität 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P-WGB | Catch | Sensibly Holding | 2,6 | 516 | 28.08.2026 14:21 |
| 25S-6P | Catch | Sensibly Holding | 5,1 | 326 | 28.08.2026 14:21 |
| 2J-WJY | Catch | Sensibly Holding | 3,2 | 501 | 28.08.2026 14:21 |
| 3-OKDA | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 248 | 28.08.2026 14:21 |
| 36N-HZ | Catch | Sensibly Holding | 2 | 983 | 28.08.2026 14:21 |
| 3GD6-8 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 238 | 28.08.2026 14:21 |
| 4-07MU | Catch | Sensibly Holding | 3,8 | 281 | 28.08.2026 14:21 |
| 4M-HGL | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 105 | 28.08.2026 14:21 |
| 4NBN-9 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 489 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-N2EY | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 114 | 28.08.2026 14:21 |
| 6-K738 | Catch | Sensibly Holding | 3,7 | 475 | 28.08.2026 14:21 |
| 6-MM99 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 248 | 28.08.2026 14:21 |
| 6BPS-T | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 215 | 28.08.2026 14:21 |
| 6X7-JO | Catch | Sensibly Holding | 5,8 | 1.720 | 28.08.2026 14:21 |
| 7LHB-Z | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 92 | 28.08.2026 14:21 |
| 8B-2YA | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 135 | 28.08.2026 14:21 |
| 9-8GBA | Catch | Sensibly Holding | 5,4 | 513 | 28.08.2026 14:21 |
| 9KOE-A | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 552 | 28.08.2026 14:21 |
| A-803L | Catch | Sensibly Holding | 5,8 | 1.582 | 28.08.2026 14:21 |
| AOK-WQ | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 329 | 28.08.2026 14:21 |
| AX-DOT | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 271 | 28.08.2026 14:21 |
| B-3QPD | Catch | Sensibly Holding | 3,2 | 766 | 28.08.2026 14:21 |
| B-XJX4 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 162 | 28.08.2026 14:21 |
| BUZ-DB | Catch | Sensibly Holding | 6 | 349 | 28.08.2026 14:21 |
| CNC-4V | Catch | Sensibly Holding | 5,1 | 334 | 28.08.2026 14:21 |
| CX65-5 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 160 | 28.08.2026 14:21 |
| CZK-ZQ | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 394 | 28.08.2026 14:21 |
| E1-4YH | Catch | Sensibly Holding | 6 | 312 | 28.08.2026 14:21 |
| E3-SDZ | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 326 | 28.08.2026 14:21 |
| EX-0LQ | Catch | Sensibly Holding | 3,7 | 310 | 28.08.2026 14:21 |
| EX6-AO | Catch | Sensibly Holding | 6 | 1.476 | 28.08.2026 14:21 |
| F4R2-Q | Catch | Sensibly Holding | 6 | 1.173 | 28.08.2026 14:21 |
| F9E-KX | Catch | Sensibly Holding | 4,1 | 236 | 28.08.2026 14:21 |
| FAT-6P | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 295 | 28.08.2026 14:21 |
| FZ-6A5 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 243 | 28.08.2026 14:21 |
| G-7WUF | Catch | Sensibly Holding | 5,1 | 487 | 28.08.2026 14:21 |
| GE-8JV | Catch | Sensibly Holding | 5,7 | 866 | 28.08.2026 14:21 |
| GE-94X | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 243 | 28.08.2026 14:21 |
| GJ0-OJ | Catch | Sensibly Holding | 6 | 1.583 | 28.08.2026 14:21 |
| GMLH-K | Catch | Sensibly Holding | 5,8 | 368 | 28.08.2026 14:21 |
| HED-GP | Catch | Sensibly Holding | 2 | 491 | 28.08.2026 14:21 |
| HP-64T | Catch | Sensibly Holding | 6 | 130 | 28.08.2026 14:21 |
| HY-RWO | Catch | Sensibly Holding | 6 | 3.146 | 28.08.2026 14:21 |
| I-8D0G | Catch | Sensibly Holding | 3,2 | 641 | 28.08.2026 14:21 |
| J-ODE7 | Catch | Sensibly Holding | 3,2 | 269 | 28.08.2026 14:21 |
| JA-O6J | Catch | Sensibly Holding | 5,1 | 141 | 28.08.2026 14:21 |
| JBY6-F | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 305 | 28.08.2026 14:21 |
| JGW-OT | Catch | Sensibly Holding | 4,1 | 160 | 28.08.2026 14:21 |
| JWZ2-V | Catch | Sensibly Holding | 6 | 620 | 28.08.2026 14:21 |
| K0CN-3 | Catch | Sensibly Holding | 3,7 | 233 | 28.08.2026 14:21 |
| K717-8 | Catch | Sensibly Holding | 6 | 137 | 28.08.2026 14:21 |
| KB-U56 | Catch | Sensibly Holding | 5,7 | 210 | 28.08.2026 14:21 |
| KDF-GY | Catch | Sensibly Holding | 3,7 | 327 | 28.08.2026 14:21 |
| KH0Z-0 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 260 | 28.08.2026 14:21 |
| KW-I6T | Catch | Sensibly Holding | 3,2 | 223 | 28.08.2026 14:21 |
| L-B55M | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 150 | 28.08.2026 14:21 |
| L7XS-5 | Catch | Sensibly Holding | 3,7 | 92 | 28.08.2026 14:21 |
| MB-NKE | Catch | Sensibly Holding | 6 | 637 | 28.08.2026 14:21 |
| MUXX-4 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 257 | 28.08.2026 14:21 |
| MY-W1V | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 140 | 28.08.2026 14:21 |
| NH-1X6 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 160 | 28.08.2026 14:21 |
| OGL8-Q | Catch | Sensibly Holding | 5,1 | 298 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-S7ZD | Catch | Sensibly Holding | 6 | 1.046 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-U96U | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 1.085 | 28.08.2026 14:21 |
| QBQ-RF | Catch | Sensibly Holding | 3,8 | 266 | 28.08.2026 14:21 |
| QETZ-W | Catch | Sensibly Holding | 6 | 526 | 28.08.2026 14:21 |
| QSM-LM | Catch | Sensibly Holding | 3,2 | 312 | 28.08.2026 14:21 |
| R-K4QY | Catch | Sensibly Holding | 4,4 | 250 | 28.08.2026 14:21 |
| RNF-YH | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 272 | 28.08.2026 14:21 |
| RR-D05 | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 275 | 28.08.2026 14:21 |
| S-U2VD | Catch | Sensibly Holding | 4,1 | 266 | 28.08.2026 14:21 |
| SNFV-I | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 330 | 28.08.2026 14:21 |
| SV5-8N | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 782 | 28.08.2026 14:21 |
| U-QVWD | Catch | Sensibly Holding | 3,7 | 1.439 | 28.08.2026 14:21 |
| UCG4-B | Catch | Sensibly Holding | 6 | 211 | 28.08.2026 14:21 |
| V-3YG7 | Catch | Sensibly Holding | 6 | 1.954 | 28.08.2026 14:21 |
| V2-VC2 | Catch | Sensibly Holding | 2,6 | 151 | 28.08.2026 14:21 |
| VA6-DR | Catch | Sensibly Holding | 3,2 | 125 | 28.08.2026 14:21 |
| W-MPTH | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 51 | 28.08.2026 14:21 |
| W9-DID | Catch | Sensibly Holding | 3,7 | 245 | 28.08.2026 14:21 |
| WD-VTV | Catch | Sensibly Holding | 3,2 | 591 | 28.08.2026 14:21 |
| WFC-MY | Catch | Sensibly Holding | 5,7 | 178 | 28.08.2026 14:21 |
| WLAR-J | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 625 | 28.08.2026 14:21 |
| WQH-4K | Catch | Sensibly Holding | 5,7 | 758 | 28.08.2026 14:21 |
| X4-WL0 | Catch | Sensibly Holding | 2,6 | 556 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-PNRL | Catch | Sensibly Holding | 4,5 | 201 | 28.08.2026 14:21 |
| YHN-3K | Catch | Sensibly Holding | 3,8 | 161 | 28.08.2026 14:21 |
| ZXIC-7 | Catch | Sensibly Holding | 3,2 | 1.024 | 28.08.2026 14:21 |
Sovereignty-Verlauf
Letzte Besitzänderungen
| Zeitpunkt | System | Region | Vorher | Neu | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine öffentlichen Sovereignty-Änderungen vorhanden. | |||||
Transparenz
Datenstand
Allianzindex
Lokaler öffentlicher ESI-Index
29.08.2026 09:25 · EveAlliances + EveAllianceSnapshots
Corporationindex
Lokaler öffentlicher ESI-Index
28.08.2026 14:22 · EveCorporations + EveCorporationSnapshots
Allianzmitgliedschaften
Lokaler öffentlicher ESI-Index
26.08.2026 22:08 · EveAllianceCorporationMemberships
Öffentlicher Namenscache
Lokaler öffentlicher Cache
29.08.2026 09:25 · EveResolvedNames
Sovereignty
Öffentlicher ESI-Cache
28.08.2026 14:21 · SovereigntySystemStates
Aktivität
Öffentlicher ESI-Cache
24.09.2026 06:00 · MapSystemStatSnapshots
Verzeichnisstatus
Aktuell
24.09.2026 07:16 · Public directory service